<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.Phonehelfer</title>
	<atom:link href="http://iphonehelfer.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iphonehelfer.de</link>
	<description>All about Apple, Mac and iOS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:09:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tweetbot für das iPad ist da</title>
		<link>http://iphonehelfer.de/2012/02/08/tweetbot-fur-das-ipad-ist-da/</link>
		<comments>http://iphonehelfer.de/2012/02/08/tweetbot-fur-das-ipad-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iphonehelfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphonehelfer.de/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Tweetbot für das iPhone ist eine der beliebtesten Twitter Applikationen. Seit heute gibt es Tweetbot in der Version 2.0 für das iPhone und überraschenderweise auch für das iPad. (Partner-Link)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tweetbot für das iPhone ist eine der beliebtesten Twitter Applikationen. Seit heute gibt es Tweetbot in der Version 2.0 für das iPhone und überraschenderweise auch für das iPad. (<a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&#038;a=1587954&#038;url=http://itunes.apple.com/de/app/tweetbot-der-twitter-client/id498801050?mt=8&#038;partnerId=2003">Partner-Link</a>)</p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://iphonehelfer.de/?flattrss_redirect&amp;id=935&amp;md5=095aecbee53ed1c199dc684cc14dce94" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://iphonehelfer.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphonehelfer.de/2012/02/08/tweetbot-fur-das-ipad-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple sortiert aus [AppStore]</title>
		<link>http://iphonehelfer.de/2012/02/07/apple-sortiert-aus-appstore/</link>
		<comments>http://iphonehelfer.de/2012/02/07/apple-sortiert-aus-appstore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iphonehelfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphonehelfer.de/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Im Apple AppStore befinden sich aktuell rund 500.000 Applikationen. Apple präsentiert diese Zahl gerne und stolz, ist man doch das Unternehmen das bisher eines der größten Ökosysteme rund um ein Tabler - das iPad - aufgebaut hat. Aber die ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Apple AppStore befinden sich aktuell rund 500.000 Applikationen. Apple präsentiert diese Zahl gerne und stolz, ist man doch das Unternehmen das bisher eines der größten Ökosysteme rund um ein Tabler &#8211; das iPad &#8211; aufgebaut hat. Aber die Konkurrenz und Kritiker scheuen nicht davor zurück zu behaupten das etliche Applikationen keine wirkliche Daseinsberechtigung haben. Apple scheint diese Kritik ernst genommen zu haben und löscht etliche Applikationen aus dem einen AppStore. Es handelt sich hauptsächlich um Fake-Anwendungen die den Ruf bekannter Applikationen nutzen und sich schamlos im AppStore präsentieren. Als Beispiel sei Temple Jump erwähnt, dass Original heißt Temple Run. Wie sich Apple weiterhin in diesem Thema präsentiert, wird sich zeigen. Aber ich finde es sehr gut das Apple Anwendungen, besonders Fake Anwendungen, aus dem Store entfernt. Dies erhöht die Qualität der angebotenen Apps im AppStore erheblich.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://iphonehelfer.de/?flattrss_redirect&amp;id=933&amp;md5=e803e4b9e3b9d8f4be637dd03629bc19" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://iphonehelfer.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphonehelfer.de/2012/02/07/apple-sortiert-aus-appstore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es wird eng</title>
		<link>http://iphonehelfer.de/2012/02/06/es-wird-eng/</link>
		<comments>http://iphonehelfer.de/2012/02/06/es-wird-eng/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iphonehelfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphonehelfer.de/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Durch die zunehmende Verbreitung von Smartphones und deren Datenhunger steigt logischerweise auch der Datendurchsatz bei den Mobilfunk Anbietern. Caschy hat dazu zwei interessante Artikel in seinem Blog veröffentlicht: Nummer 1 &#038; Nummer 2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch die zunehmende Verbreitung von Smartphones und deren Datenhunger steigt logischerweise auch der Datendurchsatz bei den Mobilfunk Anbietern. Caschy hat dazu zwei interessante Artikel in seinem Blog veröffentlicht: <a href="http://stadt-bremerhaven.de/das-problem-mit-den-mobilfunk-betreibern/">Nummer 1</a> &#038; <a href="http://stadt-bremerhaven.de/mobiler-traffic-verdoppelt-sich/">Nummer 2</a>.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://iphonehelfer.de/?flattrss_redirect&amp;id=931&amp;md5=f2de08e8a8aab620be4fd9d82f929ec3" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://iphonehelfer.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphonehelfer.de/2012/02/06/es-wird-eng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur mit dem iPad arbeiten?</title>
		<link>http://iphonehelfer.de/2012/02/06/nur-mit-dem-ipad-arbeiten/</link>
		<comments>http://iphonehelfer.de/2012/02/06/nur-mit-dem-ipad-arbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iphonehelfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphonehelfer.de/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Geht das? Diese beiden Fragen hat sich Dan Moren von Macworld.com gestellt. Den ausführlichen Bericht findet ihr hier. Lest selbst wie sich das iPad am ersten Tag schlägt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geht das? Diese beiden Fragen hat sich <a href="http://www.macworld.com/browse.html?author=Dan+Moren">Dan Moren</a> von <a href="http://www.macworld.com/">Macworld.com</a> gestellt. Den ausführlichen Bericht findet ihr <a href="http://www.macworld.com/article/165219/2012/02/the_ipad_at_work_day_1_getting_it_all_set_up.html">hier</a>. Lest selbst wie sich das iPad am ersten Tag schlägt.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://iphonehelfer.de/?flattrss_redirect&amp;id=929&amp;md5=0489dcaa5ec04b4fb23952c23c51c3d7" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://iphonehelfer.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphonehelfer.de/2012/02/06/nur-mit-dem-ipad-arbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS Multitasking Kritik</title>
		<link>http://iphonehelfer.de/2012/02/06/ios-multitasking-kritik/</link>
		<comments>http://iphonehelfer.de/2012/02/06/ios-multitasking-kritik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iphonehelfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphonehelfer.de/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgendes Video habe ich beim stöbern im Netz gefunden. Recht interessant, da ich mir bisher keine Gedanken über das Multitasking meines iPhone gemacht habe. Ein Blick in meine Multitasking-Leiste zeigte mir 32, im Hintergrund geöffnete, Applikationen. Nach dem Schließen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachfolgendes Video habe ich beim stöbern im Netz gefunden. Recht interessant, da ich mir bisher keine Gedanken über das Multitasking meines iPhone gemacht habe. Ein Blick in meine Multitasking-Leiste zeigte mir 32, im Hintergrund geöffnete, Applikationen. Nach dem Schließen all dieser Apps lief das iPhone tatsächlich flüssiger. </p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/36236647?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/36236647">iOS Multitasking Revisited</a> from <a href="http://vimeo.com/user4514728">Roy Batty</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://iphonehelfer.de/?flattrss_redirect&amp;id=927&amp;md5=413c0d123c30905968bdf131510d6280" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://iphonehelfer.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphonehelfer.de/2012/02/06/ios-multitasking-kritik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siri Parodie</title>
		<link>http://iphonehelfer.de/2012/02/06/siri-parodie/</link>
		<comments>http://iphonehelfer.de/2012/02/06/siri-parodie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iphonehelfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphonehelfer.de/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/NCkhY7gqbag" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://iphonehelfer.de/?flattrss_redirect&amp;id=925&amp;md5=040ba798071cba43a292f7cddab258b5" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://iphonehelfer.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphonehelfer.de/2012/02/06/siri-parodie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie groß ist ein Smartphone?</title>
		<link>http://iphonehelfer.de/2012/01/27/wie-gros-ist-ein-smartphone/</link>
		<comments>http://iphonehelfer.de/2012/01/27/wie-gros-ist-ein-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iphonehelfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphonehelfer.de/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Jeder hat ein iPhone, jedes iPhone ist gleich groß, die Größenunterschiede zwischen dem iPhone der ersten Generation und dem heutigen iPhone 4S sind minimal. Es ist ein Barren, länglich, schmal, esthetisch. Der Erfolg des Geräts spricht für sich. Dennoch ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder hat ein iPhone, jedes iPhone ist gleich groß, die Größenunterschiede zwischen dem iPhone der ersten Generation und dem heutigen iPhone 4S sind minimal. Es ist ein Barren, länglich, schmal, esthetisch. Der Erfolg des Geräts spricht für sich. Dennoch möchte man hin und wieder wissen, wie groß ist ein anderes Smartphone. Mit dem Service von <a href="http://phone-size.com/">phone-size.com</a> könnt ihr genau dies herausfinden. Einfach zu vergleichenden Modelle heraussuchen und fertig ist der Größenvergleich.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://iphonehelfer.de/?flattrss_redirect&amp;id=922&amp;md5=233c607f222dfdc0c88dde3e961ad483" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://iphonehelfer.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphonehelfer.de/2012/01/27/wie-gros-ist-ein-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inside Apple im iBookStore erschienen</title>
		<link>http://iphonehelfer.de/2012/01/25/inside-apple-im-ibookstore-erschienen/</link>
		<comments>http://iphonehelfer.de/2012/01/25/inside-apple-im-ibookstore-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iphonehelfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphonehelfer.de/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Inside Apple ist seit heute im iBookStore erhältlich. Nach der bereits vor kurzem erschienen Biografie über Steve Jobs liefert es weitere Einblicke in die Prozesse von Apple.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inside Apple ist seit heute im iBookStore erhältlich. Nach der bereits vor kurzem erschienen Biografie über Steve Jobs liefert es weitere Einblicke in die Prozesse von Apple.</p>
<p><a href="http://iphonehelfer.de/wp-content/uploads/2012/01/20120125-114818.jpg"><img src="http://iphonehelfer.de/wp-content/uploads/2012/01/20120125-114818.jpg" alt="20120125-114818.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphonehelfer.de/2012/01/25/inside-apple-im-ibookstore-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Umsatz 46,33 Milliarden, Gewinn 13,06 Milliarden</title>
		<link>http://iphonehelfer.de/2012/01/24/apple-umsatz-4633-milliarden-gewinn-1306-milliarden/</link>
		<comments>http://iphonehelfer.de/2012/01/24/apple-umsatz-4633-milliarden-gewinn-1306-milliarden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iphonehelfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphonehelfer.de/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Im vierten Quartal 2011 hat Apple einen unglaublichen Umsatz und damit verbundenen Gewinn erwirtschaftet. Der Umsatz beläuft sich über 46,33 Milliarden US-Dollar, der Gewinn liegt bei 13,06 Milliarden US-Dollar. Apple hat damit alle bisherigen Rekorde gebrochen. 5,2 Millionen Macs, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im vierten Quartal 2011 hat Apple einen unglaublichen Umsatz und damit verbundenen Gewinn erwirtschaftet. Der Umsatz beläuft sich über 46,33 Milliarden US-Dollar, der Gewinn liegt bei 13,06 Milliarden US-Dollar. Apple hat damit alle bisherigen Rekorde gebrochen. 5,2 Millionen Macs, 37,04 Millionen iPhones, 15,4 Millionen iPods und 15,43 Millionen iPods. Eine interessante Anmerkung von Matt Richman: In 2009, Apple sold more iPhones than it did in 2007 and 2008 combined. In 2010, Apple sold more iPhones than it did in 2007, 2008, and 2009 combined. Last year, Apple sold 93.1 million iPhones, slightly more than it did in in 2007, 2008, 2009, and 2010 combined. The pattern continued.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://iphonehelfer.de/?flattrss_redirect&amp;id=916&amp;md5=60c2de9a33ba43531e96e58aec270209" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://iphonehelfer.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphonehelfer.de/2012/01/24/apple-umsatz-4633-milliarden-gewinn-1306-milliarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vim auf dem iPad</title>
		<link>http://iphonehelfer.de/2012/01/21/vim-auf-dem-ipad/</link>
		<comments>http://iphonehelfer.de/2012/01/21/vim-auf-dem-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 23:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iphonehelfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphonehelfer.de/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Vim auf dem iPad bringt den unter Linux bekannten VI Editor auf das iPad. Happy Scripting - Vim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vim auf dem iPad bringt den unter Linux bekannten VI Editor auf das iPad. Happy Scripting &#8211; <a href="http://itunes.apple.com/app/vim/id492668168">Vim</a>.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://iphonehelfer.de/?flattrss_redirect&amp;id=913&amp;md5=133a7ab5855308a28745176c06f5cfac" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://iphonehelfer.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphonehelfer.de/2012/01/21/vim-auf-dem-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

